| Bande di TELEFONIA CELLULARE ( in EUROPA ) | |||||||
| Sistema | L.Banda | UPLINK ( MHz ) | DOWNLINK ( MHz ) | Telefonia | DATI e Videofonia | ||
| GSM-R 900 | 4 MHz | 876 | 880 | 921 | 925 | Cellulari con Apposita SIM | GSM Ferrovie (FS) |
| GSM 900 | 25 MHz | 890 | 915 | 935 | 960 | Tutti i Cellulari GSM e UMTS | GPRS (14 KB/s) EDGE (280 KB/s) |
| GSME 900 Estesa 1 | 30 MHz | 885 | 915 | 930 | 960 | Tutti i Cellulari GSM e UMTS | GPRS (14 KB/s) EDGE (280 KB/s) |
| GSME 900 Estesa 2 | 35 MHz | 880 | 915 | 925 | 960 | Tutti i Cellulari GSM e UMTS | GPRS (14 KB/s) EDGE (280 KB/s) |
| GSM (1800) | 75 MHz | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | Tutti i Cellulari GSM e UMTS | GPRS (14 KB/s) EDGE (280 KB/s) |
| UMTS (2100) | 60 MHz | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 | Solo i Cellulari UMTS | UMTS (360 KB/s) - HSDPA (3,5 MB/s) - HSUPA (7MB/s) |
|
EURWEB s.r.l. |
| TELECOMUNICAZIONI |
| info@eurweb.it |