Bande di Frequenza In Italia
NOTE TECNICHE
Bande di Frequenza per la Telefonia Mobile (FDD) in Italia
( scarica tabella )
Banda /Sistema | (Banda) n° | Larghezza di Banda | UPLINK (MHz) (dal terminale verso la BTS) | DOWNLINK (MHz) (dalla BTS verso il terminale) | Utilizzo | DATI e Videofonia | ||
5G - 700 MHz | 28 | 85 MHz | 703 | 733 | 758 | 788 | Telefonia e Dati 5G | 5G |
4G - 800 Mhz | 20 | 30 MHz | 832 | 862 | 791 | 821 | Telefonia e DATI (4G) | 4G |
2G / (3G) - 900 MHz | 8 | 35 MHz | 880 | 915 | 925 | 960 | Telefonia e DATI (2G) | 2G e (3G) |
4G -1800 MHz | 3 | 75 MHz | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | Telefonia e DATI (4G) | 4G e 5G (DSS) |
4G -2100 Mhz | 1 | 60 MHz | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 | Telefonia e DATI (4G) | 4G |
4G / LTE - 2600 MHz | 7 | 70 Mhz | 2500 | 2570 | 2620 | 2690 | Telefonia e DATI (4G) | 4G e 5G (DSS) |
4G - 1500 MHz | L | 40 MHz | ..... | ....... | 1472 | 1492 | solo dati in DownLink per multicarrier | 4G |


. |

. |

. |

. |

. |
Banda (28) 700 Mhz per il " 5G "

. |
Per conoscere la banda di Frequenza
su cui è sintonizzato il Vostro Smartphone nella zona in cui vi trovate...!
potete usare per Smartphone ANDROID
il seguente programma ( pero' non funziona su tutti i modelli ! )




( Schermate di esempio con 2 sim TIM )
tenere GPS acceso. per avere dati sulla banda utilizzata

___________________________________________________
Per conoscere le bande presenti 4G
nella zona in cui vi trovate...!
potete usare per Smartphone ANDROID
il seguente programma ( pero' non funziona su tutti i modelli ! )

( qui sono presenti le bande: 1800 + 2100 )

( qui sono presenti le bande 1800 + 800 + 2600 )

per lo scambio dei dati vengono utilizzate contemporaneamente,
mentre per la fonia viene utilizzata la prima di quelle riportate,
nella prima schemata e nella seconda e' utilizzata per lòa Fonia la banda 1800